密度范畴 | D=0.00—5.00 |
读数稳固性 | ±0.02 |
不断定度 | 0.00 — 3.00 0.02D |
电源 | 50~60Hz、220V±10% |
外型尺寸 | 300×270×140(长×宽×高) |
光孔大小 | 直径2.00mm |
显示情势 | 三位数字显示 |
采样时光 | 0.8秒 |
工作环境 | 温度0℃~40℃、绝对湿度≦85% |
功耗 | 约25W |
分量 | 约2kg |
密度范畴 | D=0.00—5.00 |
读数稳固性 | ±0.02 |
不断定度 | 0.00 — 3.00 0.02D |
电源 | 50~60Hz、220V±10% |
外型尺寸 | 300×270×140(长×宽×高) |
光孔大小 | 直径2.00mm |
显示情势 | 三位数字显示 |
采样时光 | 0.8秒 |
工作环境 | 温度0℃~40℃、绝对湿度≦85% |
功耗 | 约25W |
分量 | 约2kg |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。